| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО “ Даль-ОкоМед “ | С 18.02.2019 г. | |
| Виды услуг | Цена | |
| 1 | Прием ( консультации ) : | |
| 1.1 | Офтальмолога-короткий ,по воспалению (сбор анаменза ,визометрия,автотонометрия,назначение лечения ) | 900.00 руб |
| 1.2 | Офтальмохирурга | 900.00 руб |
| 1.3 | Невролога | 900 |
| 1.4 | Терапевта ,кардиолога | 900 |
| 1.5 | Повторный прием | 800,00 руб. |
| 1.6 | Вызов на дом ,диагностика | 3200 |
| 2 | Услуги офтальмолога: | |
| 2.1 | Прием окулиста с диагностикой | 2100-2500 |
| 2.2 | Прием детского окулиста с диагностикой | 2100-2500 |
| 2.3 | Осмотр по беременности | 1000,00 руб. |
| 2.3.1 | Осмотр по беременности с коррекцией зрения | 1200,00 руб. |
| 2.4 | Определение остроты зрения | 300,00 руб. |
| 2.5 | Скиаскопия | 500,00 руб. |
| 2.6 | Исследование аккомодации | 300,00 руб. |
| 2.7 | Определение характера зрения, гетерофории | 200,00 руб. |
| 2.8 | Рефрактометрия | 400,00 руб. |
| 2.9 | Офтальмометрия | 400,00 руб. |
| 2.10.1 | Подбор очков простые | 400,00 руб. |
| 2.10.2 | Подбор очков сложные | 500,00 руб. |
| 2.11 | Осмотр глазного дна | 500,00 руб. |
| 2.12 | Биомикроскопия с помощью шелевой лампы | 550,00 руб. |
| 2.13 | Измерение глазного давления ( тонометрия ) (1 глаз) | 175,00 руб. |
| 2.14 | Тонография , проба Нестерова | 450,00 руб. |
| 2.15 | Гониоскопия | 450,00 руб. |
| 2.16 | Периметрия | 600,00 руб. |
| 2.17.1 | Компьютерная периметрия стандарт ( 1 глаз) | 600,00 руб. |
| 2.17.2 | Компьютерная периметрия расширенная (тотальная) | 800,00 руб. |
| 2.18 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2100,00 руб. |
| 2.19 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1600,00 руб. |
| 2.20 | Подбор контактных линз | 300,00 руб. |
| 2.21 | Контактные линзы -1 шт. | 200,00 руб. |
| 2.22 | Контактные линзы цв.- 1 шт. | 400,00 руб. |
| 2.23 | Назначение лечения | 300,00 руб. |
| 3 | Манипуляции: | |
| 3.1 | Удаление инородного тела | 1200,00 руб. |
| 3.2 | Массаж век ( 1 процедура ) | 800,00 руб. |
| 3.3 | Промывание слезных путей ( 1 глаз ) | 400,00 руб. |
| 3.4 | Зондирование слезных путей ( 1 глаз ) | 1000,00 руб. |
| 3.5 | Лечение демодекоза ( глазной клещ ) 1 процед, | 700,00 руб. |
| 3.6 | Обследование на демодекоз №1 | 800,00 руб. |
| 3.7 | Курс лечения демодекоза ( 5 процедур ) | 4000,00 руб. |
| 3.8 | Лечение аденовирусного конъюнктивита (1 глаз) | 900,00 руб. |
| 3.9 | Снятие швов до количества №5 | 600,00 руб. |
| 3.10 | Снятие швов до количества больше №5 | 800,00 руб. |
| 4 | Иньекции: | |
| 4.1 | Подконъюнктивальные ( 1 глаз ) | 240,00 руб. |
| 4.2 | Пара-ретробульбарные ( 1 глаз ) | 240,00 руб. |
| 4.3 | Под кожу виска №1 | 180,00 руб. |
| 4.4 | Крылонебная блокада №1 | 350,00 руб. |
| 5 5.1 |
Аппаратное лечение Электростимуляция 1 сеанс |
300,00 руб. |
| 5.2 | Магнитолазерстимуляция 1 сеанс | 300,00 руб. |
| 5.3 | Аппаратное лечение 1 сеанс | 180,00 руб. |
| 5.4 | Электромагнитостимуляция 1 сеанс | 300,00 руб. |
| 5.5 | Лечение спазма аккомодации 1 тренировка | 240,00 руб. |
| 6 | Процедурный кабинет: | |
| 6.1 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 руб. |
| 6.2 | Инъекции внутримышечные и подкожные | 180,00 руб. |
| 6.3 | Введение лекарственных препаратов: | |
| 6.3.1 | Внутривенное | 300,00 руб. |
| 6.3.2 | Капельное | 550,00 руб. |
| 6.4 | Взятие соскобов , мазков со слизистой глаза | 170,00 руб. |
| 6.5 | Блокада с обезболивающей целью | 400,00 руб. |
| 7 | Физиотерапия: ( 1 процедура ) | |
| 7.1 | Элекрофорез | 300,00 руб. |
| 7.2 | Магнитофорез | 300,00 руб. |
| 7.3 | Электростимуляция | 300,00 руб. |
| 7.4 | Лазертерапия | 300,00 руб. |